普通物理学实验 II¶
本课程笔记与资料索引,包含所有实验报告的完整记录。
课程概要¶
普通物理学实验 II 是经典物理实验课程,按实验顺序涵盖:
- 虚拟仿真:托卡马克等离子体物理
- 半导体物理:PN 结特性、玻尔兹曼常数测定
- 薄膜测量:椭偏仪测厚度与折射率、范德堡法测薄膜电阻
- 电路实验:RLC 串联电路暂态与稳态、交流电桥
- 流体力学:液体粘滞系数的测定
通过本课程的学习,你将掌握经典物理实验的基本原理与操作技能,培养实验设计与数据分析能力。
实验报告¶
所有实验报告按实验顺序排列,点击标题可查看详细内容。
| 实验编号 | 实验名称 | 上课周数 | 成绩占比 | 任课教师 | 成绩 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab 1 | 托卡马克等离子体物理虚拟仿真实验 | 第1周 | 7.14% | 肖婷 | 91 | 查看报告 |
| Lab 2 | PN结的物理特性及玻尔兹曼常数测定 | 第2周 | 7.14% | 杨瀚城 | 93 | 查看报告 |
| Lab 3 | 椭偏仪测薄膜厚度和折射率 | 第3、4周 | 14.29% | 何至 | 94 | 查看报告 |
| Lab 4 | RLC串联电路暂态、稳态过程的研究 | 第5周 | 7.14% | 王鲲 | 94 | 查看报告 |
| Lab 5 | 交流电桥 | 第6周 | 7.14% | 王鲲 | 95 | 查看报告 |
| Lab 6 | 液体粘滞系数的测定 | 第7周 | 7.14% | 张建华 | 95 | 查看报告 |
| Lab 7 | 修正后的范德堡法测薄膜电阻 | 第8~14周 | 50% | 杨瀚城 | 90 | 查看报告 |
总成绩:92/4.8(按成绩占比加权计算)
最后更新:2026-02-12