计算机系统 III¶
本课程笔记与资料索引。
成绩构成 / Scoring¶
- 期末考试(Final examination):30%
- 作业与出勤(Homework and Class Attendance):10%
- 项目(Projects):60%(分项见下表)
Projects(60%)¶
| 实验 / 项目 | 主题 | 占比 | 笔记 / 报告 |
|---|---|---|---|
| Lab 1 | BHT & BTB | 10% | 查看 |
| Lab 2 | Cache design | 10% | — |
| Lab 3 | Virtual Memory | 8% | — |
| Lab 4 | User mode | 8% | — |
| Lab 5 | Page fault and fork system call | 10% | — |
| Project | 课程项目 | 14 分 | — |
理论课安排(Project lectures)¶
Project lectures 依次为:
| # | 主题 | 学时 |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentals of computer design | 1 week |
| 2 | Instruction-Level Parallelism (ILP) | 2.5 weeks |
| 3 | Memory Hierarchy (Cache) | 2.5 weeks |
| 4 | Memory Hierarchy (Main Memory) | 4 weeks |
| 5 | File System | 4 weeks |
| 6 | DLP, TLP and Summary | 2 weeks |
可在 mkdocs.yml 的 nav 中为本课程添加子页面。